ROBERT'S - ŚPIWORY PUCHOWE
![]() komory H |
Śpiwór puchowy ULTRALIGHT
Bardzo lekki, |
![]() |
|
|
|
Model/Rozmiar | Waga wypełnienia3) | Waga całkowita3) | Szerokość2) | Długość2) | Objętość po spakowaniu | Na wzrost2) | Granica komfortu4) |
| (g) | (kg) | (cm) | (cm) | (dm3) | (m) | (oC) |
200 MR | 200 | 0.51 | 78/52 | 170/215 | 2,8 | 1,75 | +10/+3 |
200 MW | 215 | 0.55 | 85/59 | 170/215 | 2,8 | 1,75 | |
200 LR | 215 | 0.55 | 78/52 | 185/230 | 3,5 | 1,90 | |
200 LW | 230 | 0.59 | 85/59 | 185/230 | 3,5 | 1,90 | |
300 MR | 300 | 0.61 | 78/52 | 170/215 | 3.53 | 1,75 | +6/-1 |
300 MW | 320 | 0.66 | 85/59 | 170/215 | 3.53 | 1,75 | |
300 LR | 320 | 0.66 | 78/52 | 185/230 | 3.53 | 1,90 | |
300 LW | 350 | 0.70 | 85/59 | 185/230 | 4.32 | 1,90 | |
400 MR | 400 | 0.71 | 78/52 | 170/215 | 4.32 | 1,75 | +1/-6 |
400 MW | 430 | 0.77 | 85/59 | 170/215 | 4.99 | 1,75 | |
400 LR | 430 | 0.77 | 78/52 | 185/230 | 4.99 | 1,90 | |
400 LW | 460 | 0.81 | 85/59 | 185/230 | 4.99 | 1,90 | |
500 MR | 500 | 0.81 | 78/52 | 170/215 | 4.99 | 1,75 | -4/-11 |
500 MW | 535 | 0.86 | 85/59 | 170/215 | 5.98 | 1,75 | |
500 LR | 535 | 0.86 | 78/52 | 185/230 | 5.98 | 1,90 | |
500 LW | 580 | 0.90 | 85/59 | 185/230 | 5.98 | 1,90 |
Poprzedni produkt Następny produkt
Śpiwory puchowe: Skaut
Friend
Ultralight
Voyager super light
Voyager light
Traveller light
Vagabond
Globetrotter
Traveller
Hunter
Voyager
Makalu
Lhotse
Everest
Kurtki puchowe: Antares
Quark
Calypso
Neutron
Proton
Andromeda
Arcturus
Arcturus-Ex
Procyon
Polaris
Asterion
Kamizelki puchowe: Kastor
Agena
Aurora
Pollux
Electron
Gemma
Vega
Regulus
Spodnie puchowe: Rambler
Rambler Plus
Viking
Warrior
Snowstorm
Icebreaker
Icebreaker Plus
Inne: Botki
Rękawice
[Firma] [Katalog] [Lista produktów] [Detale] [Kontakt] [Cennik detaliczny] [Linki]
copyright © 2012 Robert's